ราคาชัดเจน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง — ทันตแพทย์จะตรวจประเมินและแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนเริ่มรักษาทุกเคส ผู้ประกันตนมาตรา 33/39 ใช้สิทธิทันตกรรมประกันสังคม 900 บาท/ปี ได้ที่คลินิก
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| ขูดหินปูน | 900 – 2,000 บาท |
| เกลารากฟัน (Quadrant) | 1,500 – 2,500 บาท |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน (ต่อด้าน) | 800 – 1,200 บาท |
| Airflow ขจัดคราบฝังแน่น | 1,500 – 3,000 บาท |
| X-ray ซอกฟันผุ/ปลายราก | 200 บาท/ฟิล์ม |
| X-ray Panoramic/Cephalometric | 1,000 บาท/ฟิล์ม |
| รีเทนเนอร์ (คู่) | โปรฯ 3,900 บาท |
| เฝือกสบฟันแข็ง (Occlusal Splint) | 4,500 – 6,500 บาท |
| รายการ | Package A | Package B | Package C |
|---|---|---|---|
| ขูดหินปูน + ขัดฟัน | ✔ | ✔ | ✔ |
| เคลือบฟลูออไรด์ | ✔ | ✔ | ✔ |
| เอกซเรย์ซอกฟันผุ (Bitewing) | ✔ | ✔ | ✔ |
| แอร์โฟลว์ (Airflow) | — | ✔ | ✔ |
| เอกซเรย์พาโนรามิก | — | — | ✔ |
| ราคาโปรโมชั่น | 2,990.- | 3,490.- | 3,990.- |
| ใช้สิทธิประกันสังคม เหลือชำระ | 2,090.- | 2,590.- | 3,090.- |
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| จัดฟันเหล็ก (ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,500 บาท) | เริ่มต้น 39,000 – 65,000 บาท |
| จัดฟันใส Invisalign (Provider อย่างเป็นทางการ) | โปรฯ เริ่มต้น 69,000 บาท |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า จัดฟัน บางคอแหลม–พระราม 3
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| ฟอกสีฟันที่คลินิก (เลเซอร์) | โปรฯ 4,900 บาท |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) | โปรฯ 3,900 บาท |
| ฟอกสีฟันแบบรวม (คลินิก + ที่บ้าน + น้ำยากลับบ้าน) | โปรฯ 7,900 บาท |
| วีเนียร์ คอมโพสิต (ทำ 6 ซี่ขึ้นไป) | โปรฯ 3,000 บาท/ซี่ |
| วีเนียร์ เซรามิก (ทำ 6 ซี่ขึ้นไป) | โปรฯ 13,000 บาท/ซี่ |
| ตัดเหงือกด้วยเลเซอร์ | 3,000 บาท |
| ฟอกสีเหงือก (Gum Depigmentation) | 12,000 บาท |
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| ถอนฟัน / ถอนฟันยาก | 800 – 2,500 บาท/ซี่ |
| ถอนฟันคุด | 1,500 – 2,500 บาท/ซี่ |
| ผ่าฟันคุด | 2,500 – 6,000 บาท/ซี่ |
| ผ่าฟันฝัง | 4,500 – 10,000 บาท/ซี่ |
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| รักษารากฟันหน้า (Incisor) | 6,000 – 8,000 บาท/ซี่ |
| รักษารากฟันกรามน้อย (Premolar) | 8,000 – 10,000 บาท/ซี่ |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ (Molar) | 12,000 – 18,000 บาท/ซี่ |
| ฟันปลอมติดแน่น (Fixed Prosthesis) | ค่าบริการ |
|---|---|
| ครอบฟัน โลหะเกรด Non-precious | เริ่มต้น 10,000 บาท/ซี่* |
| ครอบฟัน โลหะทองคำขาว Palladium | เริ่มต้น 17,000 บาท/ซี่* |
| ครอบฟัน โลหะผสมพอร์ซเลน PFM | เริ่มต้น 14,000 บาท/ซี่* |
| ครอบฟัน เซอร์โคเนีย Zirconia | เริ่มต้น 17,000 บาท/ซี่ |
| ฟันปลอมถอดได้ (Removable Denture) | ค่าบริการ |
|---|---|
| ฟันปลอมฐานอะคริลิก TP/ARPD (ซี่แรก) | 4,000 บาท |
| ฟันปลอมฐานนิ่ม Valplast (ซี่แรก) | 6,500 บาท |
| ฟันปลอมฐานโลหะ MRPD (ซี่แรก) | 10,500 บาท |
| เติมฟันซี่ต่อไป (เพิ่มซี่ละ) | 500 บาท |
| ฟันปลอมทั้งปาก | เริ่มขากรรไกรละ 15,000 บาท |
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| รากเทียม เกาหลี (รวมครอบฟัน) | เริ่มต้น 39,000 บาท |
| รากเทียม บราซิล (รวมครอบฟัน) | เริ่มต้น 45,000 บาท |
| รากเทียม สวิสเซอร์แลนด์ (รวมครอบฟัน) | เริ่มต้น 69,000 บาท |
* ราคารวมครอบฟัน แต่ไม่รวมค่ายา ค่าปลูกกระดูก และค่า X-ray 3D — ดูรายละเอียดที่หน้า รากฟันเทียม
เข้ามาตรวจประเมินกับทันตแพทย์ก่อนได้ — แจ้งแผนการรักษาและราคาชัดเจนก่อนเริ่มทุกเคส
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล — สอบถามราคาปัจจุบันทาง LINE @toothhaus